※緑色数字は留学生(在留資格が「留学」の者)を内数で示す。
2025年5月1日現在
学部 | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|
学生数 | 4,179 | 1,649 | 5,828 |
女子数?割合 | 710(17.0%) | 220(13.3%) | 930(16.0%) |
留学生数?割合 | 19(0.45%) | 235(14.3%) | 254(4.36%) |
学部
工学部
工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
工学1類 | - | - | - | 55 | 27 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 27 | 82 | 0 |
工学2類 | - | - | - | 155 | 19 | 174 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 19 | 174 | 2 |
工学3類 | - | - | - | 136 | 15 | 151 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 15 | 151 | 2 |
工学4類 | - | - | - | 60 | 23 | 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 23 | 83 | 1 |
工学5類 | - | - | - | 59 | 13 | 72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 13 | 72 | 0 |
建設社会工学科 | 80 | 1 | 322 | - | - | - | - | 68 | 24 | 92 | 0 | 74 | 24 | 98 | 0 | 60 | 16 | 76 | 0 | 202 | 64 | 266 | 0 |
機械知能工学科 | 136 | 7 | 558 | - | - | - | - | 150 | 11 | 161 | 0 | 140 | 20 | 160 | 0 | 137 | 13 | 150 | 2 | 427 | 44 | 471 | 2 |
宇宙システム工学科 | 55 | 2 | 224 | - | - | - | - | 63 | 10 | 73 | 0 | 50 | 8 | 58 | 0 | 47 | 9 | 56 | 1 | 160 | 27 | 187 | 1 |
電気電子工学科 | 126 | 8 | 520 | - | - | - | - | 132 | 15 | 147 | 1 | 141 | 18 | 159 | 2 | 125 | 13 | 138 | 1 | 398 | 46 | 444 | 4 |
応用化学科 | 74 | 1 | 298 | - | - | - | - | 59 | 28 | 87 | 0 | 56 | 26 | 82 | 0 | 41 | 31 | 72 | 0 | 156 | 85 | 241 | 0 |
マテリアル工学科 | 60 | 1 | 242 | - | - | - | - | 66 | 12 | 78 | 0 | 62 | 11 | 73 | 1 | 50 | 4 | 54 | 1 | 178 | 27 | 205 | 2 |
学科合計 | 531 | 20 | 2,164 | 465 | 97 | 562 | 5 | 538 | 100 | 638 | 1 | 523 | 107 | 630 | 3 | 460 | 86 | 546 | 5 | 1986 | 390 | 2376 | 14 |
情報工学部
情報工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
情工1類 | - | - | - | 161 | 37 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 37 | 198 | 0 |
情工2類 | - | - | - | 96 | 19 | 115 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 19 | 115 | 1 |
情工3類 | - | - | - | 110 | 37 | 147 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 37 | 147 | 0 |
システム創成 情報工学科 |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
知能情報工学科 | 93 | 7 | 386 | - | - | - | - | 85 | 10 | 95 | 0 | 101 | 11 | 112 | 1 | 79 | 19 | 98 | 1 | 265 | 40 | 305 | 2 |
情報?通信工学科 | 93 | 9 | 390 | - | - | - | - | 92 | 12 | 104 | 1 | 78 | 20 | 98 | 0 | 85 | 11 | 96 | 0 | 255 | 43 | 298 | 1 |
知的システム工学科 | 94 | 9 | 394 | - | - | - | - | 101 | 13 | 114 | 0 | 92 | 12 | 104 | 0 | 94 | 10 | 104 | 0 | 287 | 35 | 322 | 0 |
物理情報工学科 | 65 | 5 | 270 | - | - | - | - | 69 | 8 | 77 | 0 | 69 | 9 | 78 | 0 | 41 | 12 | 53 | 0 | 179 | 29 | 208 | 0 |
生命化学情報工学科 | 65 | 5 | 270 | - | - | - | - | 41 | 28 | 69 | 0 | 37 | 32 | 69 | 1 | 51 | 20 | 71 | 0 | 129 | 80 | 209 | 1 |
学科合計 | 410 | 35 | 1,710 | 367 | 93 | 460 | 1 | 388 | 71 | 459 | 1 | 377 | 84 | 461 | 2 | 351 | 72 | 423 | 1 | 1483 | 320 | 1803 | 5 |
学部合計
学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
合計 | 941 | 55 | 3874 | 832 | 190 | 1022 | 6 | 926 | 171 | 1097 | 2 | 900 | 191 | 1091 | 5 | 811 | 158 | 969 | 6 | 3469 | 710 | 4179 | 19 |
大学院
工学府
工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
工学専攻 | 278 | 556 | 268 | 47 | 315 | 21 | 283 | 43 | 326 | 25 | 551 | 90 | 641 | 46 |
工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
工学専攻 | 24 | 72 | 18 | 4 | 22 | 11 | 23 | 4 | 27 | 15 | 24 | 6 | 30 | 12 | 65 | 14 | 79 | 38 |
情報工学府
情報工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
情報創成工学専攻 | 220 | 440 | 218 | 25 | 243 | 16 | 221 | 25 | 246 | 21 | 439 | 50 | 489 | 37 |
情報工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
情報工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
情報創成工学専攻 | 20 | 60 | 9 | 6 | 15 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 9 | 1 | 10 | 7 | 28 | 7 | 35 | 16 |
合計 | 20 | 60 | 9 | 6 | 15 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 13 | 1 | 14 | 10 | 32 | 7 | 39 | 19 |
生命体工学研究科
生命体工学研究科 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
生体機能応用工学専攻 | 65 | 130 | 61 | 11 | 72 | 12 | 61 | 11 | 72 | 7 | 122 | 22 | 144 | 19 |
人間知能システム工学専攻 | 57 | 114 | 71 | 11 | 82 | 18 | 67 | 5 | 72 | 10 | 138 | 16 | 154 | 28 |
合計 | 122 | 244 | 132 | 22 | 154 | 30 | 128 | 16 | 144 | 17 | 260 | 38 | 298 | 47 |
生命体工学研究科 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 | 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
生命体工学専攻 | 36 | 108 | 21 | 5 | 26 | 15 | 27 | 4 | 31 | 15 | 34 | 12 | 46 | 18 | 82 | 21 | 103 | 48 |
大学院合計(博士前期課程、博士後期課程)
大学院計 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
合計 | 620 | 1,240 | 618 | 94 | 712 | 67 | 632 | 84 | 716 | 63 | 1250 | 178 | 1428 | 130 |
大学院計 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
合計 | 80 | 240 | 48 | 15 | 63 | 30 | 60 | 8 | 68 | 35 | 71 | 19 | 90 | 40 | 179 | 42 | 221 | 105 |
大学院計 (博士前?後期課程) |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 700 | 1,480 | 1429 | 220 | 1649 | 235 |